GTA Online color converter
Convert GTA Online RGB car colors to Forza HSB, HEX, CMYK, and real-world formats. Play both games? Use the same color in both — or match your GTA car to a real factory paint. Also try the Forza HSB converter for full color format conversion, or search 181,000+ OEM factory paint colors to find the closest real-world match.
All 177 GTA Online vehicle colors with RGB values. Click any row to load the color into the converter above. Worn and Util colors appear on traffic and utility vehicles. Community colors are popular custom RGB values shared by players.
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Police Car Blue | 76, 195, 218 | #4CC3DA |
| Pure White | 255, 255, 255 | #FFFFFF |
| Hot Pink | 242, 31, 153 | #F21F99 |
| Salmon Pink | 253, 214, 205 | #FDD6CD |
| Orange | 246, 174, 32 | #F6AE20 |
| Green | 176, 238, 110 | #B0EE6E |
| Blue | 8, 233, 250 | #08E9FA |
| Hunter Green | 159, 158, 138 | #9F9E8A |
| Modshop Black | 17, 20, 26 | #11141A |
| Default Alloy | 129, 130, 127 | #81827F |
| Epsilon Blue | 175, 214, 228 | #AFD6E4 |
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Metallic Black | 13, 17, 22 | #0D1116 |
| Metallic Graphite Black | 28, 29, 33 | #1C1D21 |
| Metallic Black Steal | 50, 56, 61 | #32383D |
| Metallic Dark Silver | 69, 75, 79 | #454B4F |
| Metallic Silver | 153, 157, 160 | #999DA0 |
| Metallic Blue Silver | 194, 196, 198 | #C2C4C6 |
| Metallic Steel Gray | 151, 154, 151 | #979A97 |
| Metallic Shadow Silver | 99, 115, 128 | #637380 |
| Metallic Stone Silver | 99, 98, 92 | #63625C |
| Metallic Midnight Silver | 60, 63, 71 | #3C3F47 |
| Metallic Gun Metal | 68, 78, 84 | #444E54 |
| Metallic Anthracite Grey | 29, 33, 41 | #1D2129 |
| Metallic Red | 192, 14, 26 | #C00E1A |
| Metallic Torino Red | 218, 25, 24 | #DA1918 |
| Metallic Formula Red | 182, 17, 27 | #B6111B |
| Metallic Blaze Red | 165, 30, 35 | #A51E23 |
| Metallic Graceful Red | 123, 26, 34 | #7B1A22 |
| Metallic Garnet Red | 142, 27, 31 | #8E1B1F |
| Metallic Desert Red | 111, 24, 24 | #6F1818 |
| Metallic Cabernet Red | 73, 17, 29 | #49111D |
| Metallic Candy Red | 182, 15, 37 | #B60F25 |
| Metallic Sunrise Orange | 212, 74, 23 | #D44A17 |
| Metallic Classic Gold | 194, 148, 79 | #C2944F |
| Metallic Orange | 247, 134, 22 | #F78616 |
| Metallic Dark Green | 19, 36, 40 | #132428 |
| Metallic Racing Green | 18, 46, 43 | #122E2B |
| Metallic Sea Green | 18, 56, 60 | #12383C |
| Metallic Olive Green | 49, 66, 63 | #31423F |
| Metallic Green | 21, 92, 45 | #155C2D |
| Metallic Gasoline Blue Green | 27, 103, 112 | #1B6770 |
| Metallic Midnight Blue | 34, 46, 70 | #222E46 |
| Metallic Dark Blue | 35, 49, 85 | #233155 |
| Metallic Saxony Blue | 48, 76, 126 | #304C7E |
| Metallic Blue | 71, 87, 143 | #47578F |
| Metallic Mariner Blue | 99, 123, 167 | #637BA7 |
| Metallic Harbor Blue | 57, 71, 98 | #394762 |
| Metallic Diamond Blue | 214, 231, 241 | #D6E7F1 |
| Metallic Surf Blue | 118, 175, 190 | #76AFBE |
| Metallic Nautical Blue | 52, 94, 114 | #345E72 |
| Metallic Bright Blue | 11, 156, 241 | #0B9CF1 |
| Metallic Purple Blue | 47, 45, 82 | #2F2D52 |
| Metallic Spinnaker Blue | 40, 44, 77 | #282C4D |
| Metallic Ultra Blue | 35, 84, 161 | #2354A1 |
| Metallic Bright Blue 2 | 110, 163, 198 | #6EA3C6 |
| Metallic Taxi Yellow | 255, 207, 32 | #FFCF20 |
| Metallic Race Yellow | 251, 226, 18 | #FBE212 |
| Metallic Bronze | 145, 101, 50 | #916532 |
| Metallic Yellow Bird | 224, 225, 61 | #E0E13D |
| Metallic Lime | 152, 210, 35 | #98D223 |
| Metallic Champagne | 155, 140, 120 | #9B8C78 |
| Metallic Pueblo Beige | 80, 50, 24 | #503218 |
| Metallic Dark Ivory | 71, 63, 43 | #473F2B |
| Metallic Choco Brown | 34, 27, 25 | #221B19 |
| Metallic Golden Brown | 101, 63, 35 | #653F23 |
| Metallic Light Brown | 119, 92, 62 | #775C3E |
| Metallic Straw Beige | 172, 153, 117 | #AC9975 |
| Metallic Moss Brown | 108, 107, 75 | #6C6B4B |
| Metallic Biston Brown | 64, 46, 43 | #402E2B |
| Metallic Beechwood | 164, 150, 95 | #A4965F |
| Metallic Dark Beechwood | 70, 35, 26 | #46231A |
| Metallic Choco Orange | 117, 43, 25 | #752B19 |
| Metallic Beach Sand | 191, 174, 123 | #BFAE7B |
| Metallic Sun Bleached Sand | 223, 213, 178 | #DFD5B2 |
| Metallic Cream | 247, 237, 213 | #F7EDD5 |
| Metallic White | 255, 255, 246 | #FFFFF6 |
| Metallic Frost White | 234, 234, 234 | #EAEAEA |
| Metallic Securicor Green | 131, 197, 102 | #83C566 |
| Metallic Vermillion Pink | 223, 88, 145 | #DF5891 |
| Metallic Black Blue | 10, 12, 23 | #0A0C17 |
| Metallic Black Purple | 12, 13, 24 | #0C0D18 |
| Metallic Black Red | 14, 13, 20 | #0E0D14 |
| Metallic Purple | 98, 18, 118 | #621276 |
| Metallic Very Dark Blue | 11, 20, 33 | #0B1421 |
| Metallic Lava Red | 188, 25, 23 | #BC1917 |
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Matte Black | 19, 24, 31 | #13181F |
| Matte Gray | 38, 40, 42 | #26282A |
| Matte Light Grey | 81, 85, 84 | #515554 |
| Matte Red | 207, 31, 33 | #CF1F21 |
| Matte Dark Red | 115, 32, 33 | #732021 |
| Matte Orange | 242, 125, 32 | #F27D20 |
| Matte Yellow | 255, 201, 31 | #FFC91F |
| Matte Lime Green | 102, 184, 31 | #66B81F |
| Matte Dark Blue | 31, 40, 82 | #1F2852 |
| Matte Blue | 37, 58, 167 | #253AA7 |
| Matte Midnight Blue | 28, 53, 81 | #1C3551 |
| Matte Green | 78, 100, 67 | #4E6443 |
| Matte Brown | 188, 172, 143 | #BCAC8F |
| Matte White | 252, 249, 241 | #FCF9F1 |
| Matte Purple | 107, 31, 123 | #6B1F7B |
| Matte Dark Purple | 30, 29, 34 | #1E1D22 |
| Matte Forest Green | 45, 54, 42 | #2D362A |
| Matte Olive Drab | 105, 103, 72 | #696748 |
| Matte Desert Brown | 122, 108, 85 | #7A6C55 |
| Matte Desert Tan | 195, 180, 146 | #C3B492 |
| Matte Foliage Green | 90, 99, 82 | #5A6352 |
Worn colors appear on older and utility vehicles. They have distinct RGB values — different from their Classic equivalents.
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Worn Black | 30, 35, 47 | #1E232F |
| Worn Graphite | 54, 58, 63 | #363A3F |
| Worn Silver Grey | 160, 161, 153 | #A0A199 |
| Worn Silver | 211, 211, 211 | #D3D3D3 |
| Worn Blue Silver | 183, 191, 202 | #B7BFCA |
| Worn Shadow Silver | 119, 135, 148 | #778794 |
| Worn Red | 169, 71, 68 | #A94744 |
| Worn Golden Red | 177, 108, 81 | #B16C51 |
| Worn Dark Red | 55, 28, 37 | #371C25 |
| Worn Dark Green | 45, 66, 63 | #2D423F |
| Worn Green | 69, 89, 75 | #45594B |
| Worn Sea Wash | 101, 134, 127 | #65867F |
| Worn Dark Blue | 76, 95, 129 | #4C5F81 |
| Worn Blue | 88, 104, 142 | #58688E |
| Worn Light Blue | 116, 181, 216 | #74B5D8 |
| Worn Honey Beige | 176, 171, 148 | #B0AB94 |
| Worn Brown | 69, 56, 49 | #453831 |
| Worn Dark Brown | 42, 40, 43 | #2A282B |
| Worn Straw Beige | 114, 108, 87 | #726C57 |
| Worn Off White | 234, 230, 222 | #EAE6DE |
| Worn Orange | 242, 173, 46 | #F2AD2E |
| Worn Light Orange | 249, 164, 88 | #F9A458 |
| Worn Taxi Yellow | 241, 204, 64 | #F1CC40 |
| Worn Orange 2 | 248, 182, 88 | #F8B658 |
| Worn White | 255, 255, 251 | #FFFFFB |
| Worn Olive Army Green | 129, 132, 76 | #81844C |
Utility colors are used on service and industrial vehicles. Not selectable in standard mod shops.
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Util Black | 21, 25, 33 | #151921 |
| Util Black Poly | 30, 36, 41 | #1E2429 |
| Util Dark Silver | 51, 58, 60 | #333A3C |
| Util Silver | 140, 144, 149 | #8C9095 |
| Util Gun Metal | 57, 67, 77 | #39434D |
| Util Shadow Silver | 80, 98, 114 | #506272 |
| Util Red | 156, 16, 22 | #9C1016 |
| Util Bright Red | 222, 15, 24 | #DE0F18 |
| Util Garnet Red | 143, 30, 23 | #8F1E17 |
| Util Dark Green | 34, 56, 62 | #22383E |
| Util Green | 29, 90, 63 | #1D5A3F |
| Util Dark Blue | 17, 37, 82 | #112552 |
| Util Midnight Blue | 27, 32, 62 | #1B203E |
| Util Blue | 39, 81, 144 | #275190 |
| Util Sea Foam Blue | 96, 133, 146 | #608592 |
| Util Lightning Blue | 36, 70, 168 | #2446A8 |
| Util Maui Blue Poly | 66, 113, 225 | #4271E1 |
| Util Bright Blue | 59, 57, 224 | #3B39E0 |
| Util Brown | 58, 42, 27 | #3A2A1B |
| Util Medium Brown | 120, 95, 51 | #785F33 |
| Util Light Brown | 181, 160, 121 | #B5A079 |
| Util Off White | 223, 221, 208 | #DFDDD0 |
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Brushed Steel | 106, 116, 124 | #6A747C |
| Brushed Black Steel | 53, 65, 88 | #354158 |
| Brushed Aluminium | 155, 160, 168 | #9BA0A8 |
| Chrome | 88, 112, 161 | #5870A1 |
| Pure Gold | 122, 100, 64 | #7A6440 |
| Brushed Gold | 127, 106, 72 | #7F6A48 |
Popular custom RGB colors shared by the GTA Online community. Enter these as custom crew colors via Rockstar Social Club.
| Color Name | RGB | HEX |
|---|---|---|
| Nardo Grey | 134, 134, 138 | #86868A |
| Candy Apple Red | 255, 8, 0 | #FF0800 |
| Midnight Purple 2 | 50, 0, 80 | #320050 |
| Electric Blue | 0, 100, 255 | #0064FF |
| Neon Green | 0, 255, 43 | #00FF2B |
| Neon Orange | 255, 116, 0 | #FF7400 |
| Neon Yellow | 253, 255, 0 | #FDFF00 |
| Neon Pink | 253, 0, 255 | #FD00FF |
| Neon Blue | 0, 56, 255 | #0038FF |
| Neon Purple | 176, 0, 255 | #B000FF |
| Neon Red | 255, 0, 0 | #FF0000 |
| Neon Turquoise | 0, 255, 197 | #00FFC5 |
| Neon Sky Blue | 0, 236, 255 | #00ECFF |
| Rose Gold | 183, 110, 121 | #B76E79 |
| Olive Military | 85, 90, 40 | #555A28 |
| Kifflom Blue | 89, 255, 251 | #59FFFB |
| Epsilon Blue Community | 0, 140, 255 | #008CFF |